Umsätze anzeigen: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Auf dieser Seite zeigen wir Dir Schritt für Schritt wie Du Dir die Umsätze anzeigen lassen kannst. ==Anleitung== #Öffne das Menü und klicke auf die Rubrik "Meine Finanzen". #Unter der Überschrift "Umsätze" findest Du eine tabellarische Übersicht über Deine Umsätze, sowie den aktuellen Kontostand. #Die Umsätze kannst Du nach Lastschriftstatus und Steuerkategorien filtern lassen. Nutze hierfür die auf dem Bild markierten Dropdown-Listen. Bei Kom…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auf dieser Seite zeigen wir Dir Schritt für Schritt wie Du Dir | Auf dieser Seite zeigen wir Dir Schritt für Schritt wie Du Dir Deine bisherigen Umsätze anzeigen lassen kannst. | ||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
#Öffne das Menü und klicke auf die Rubrik "Meine Finanzen". | #Öffne das Menü und klicke auf die Rubrik "Meine Finanzen". | ||
#Unter der Überschrift "Umsätze" findest Du eine tabellarische Übersicht über Deine Umsätze, sowie den aktuellen Kontostand. | #Unter der Überschrift "Umsätze" findest Du eine tabellarische Übersicht über Deine Umsätze, sowie den aktuellen Kontostand. | ||
#Die Umsätze kannst Du nach Lastschriftstatus und Steuerkategorien filtern lassen. Nutze hierfür die auf dem Bild markierten Dropdown-Listen. | #Die Umsätze kannst Du nach Lastschriftstatus und Steuerkategorien filtern lassen. Nutze hierfür die auf dem Bild markierten Dropdown-Listen.[[Datei:UmsätzeAnzeigen2.png|zentriert|gerahmt]] | ||
Bei Komplikationen melde Dich bei Deinem Verein. | Bei Komplikationen melde Dich bei Deinem Verein. |
Aktuelle Version vom 8. Dezember 2022, 11:36 Uhr
Auf dieser Seite zeigen wir Dir Schritt für Schritt wie Du Dir Deine bisherigen Umsätze anzeigen lassen kannst.
Anleitung
- Öffne das Menü und klicke auf die Rubrik "Meine Finanzen".
- Unter der Überschrift "Umsätze" findest Du eine tabellarische Übersicht über Deine Umsätze, sowie den aktuellen Kontostand.
- Die Umsätze kannst Du nach Lastschriftstatus und Steuerkategorien filtern lassen. Nutze hierfür die auf dem Bild markierten Dropdown-Listen.
Bei Komplikationen melde Dich bei Deinem Verein.