Mitgliedsbeiträge verwalten (Administrator): Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
#Öffne das Menü und klicke auf die Rubrik "Mitgliedsbeiträge". Daraufhin siehst Du, wie im folgenden Bild dargestellt, die Mitgliedsbeiträge und deren Gültigkeitsdauer.[[Datei:MitgliedsbeiträgeEinsehen.png|zentriert|gerahmt]] | #Öffne das Menü und klicke auf die Rubrik "Mitgliedsbeiträge". Daraufhin siehst Du, wie im folgenden Bild dargestellt, die Mitgliedsbeiträge und deren Gültigkeitsdauer.[[Datei:MitgliedsbeiträgeEinsehen.png|zentriert|gerahmt]] | ||
#Sobald Du das Radsymbol klickst, kannst Du nach Sportarten filtern oder Dir nur aktuelle Beiträge anzeigen lassen. | #Sobald Du das Radsymbol klickst, kannst Du nach Sportarten filtern oder Dir nur aktuelle Beiträge anzeigen lassen. Durch das Klicken auf das "+" kannst Du weitere Beiträge hinzufügen. Folge den Anweisungen und bestätige Deine Eingabe durch "Beitrag erstellen". | ||
#Um einen Mitgliedsbeitrag zu verwalten, klicke in der Tabelle auf diesen. Daraufhin öffnet sich dessen Einstellung. Wie im folgenden Bild gezeigt, kannst Du verschiedene Einstellungen vornehmen[[Datei:EinstellungMitgliedsbeiträge.png|zentriert|gerahmt]] | #Um einen Mitgliedsbeitrag zu verwalten, klicke in der Tabelle auf diesen. Daraufhin öffnet sich dessen Einstellung. Wie im folgenden Bild gezeigt, kannst Du verschiedene Einstellungen vornehmen[[Datei:EinstellungMitgliedsbeiträge.png|zentriert|gerahmt]] | ||
##Unter der Überschrift "Beitragsperioden" kannst Du dort die Beitragsperiode durch das Stiftsymbol anpassen. | ##Unter der Überschrift "Beitragsperioden" kannst Du dort die Beitragsperiode durch das Stiftsymbol anpassen. | ||
##Die Zahlungsintervalle kannst Du unter der Überschrift mit dem Namen des Mitgliedsbeitrags versehen durch das Klicken auf "Bearbeiten" ändern. Dort kannst Du auch den Mitgliedsbeitrag löschen. | ##Die Zahlungsintervalle kannst Du unter der Überschrift mit dem Namen des Mitgliedsbeitrags versehen durch das Klicken auf "Bearbeiten" ändern. Dort kannst Du auch den Mitgliedsbeitrag löschen. | ||
##Unter der Überschrift "Mitglieder" kannst Du Dir alle Personen anzeigen lassen, die zur Zeit den Beitrag bezahlen und nach Einstellungen filtern, sowie Personen hinzufügen. | ##Unter der Überschrift "Mitglieder" kannst Du Dir alle Personen anzeigen lassen, die zur Zeit den Beitrag bezahlen und nach Einstellungen filtern, sowie Personen hinzufügen. |
Version vom 21. Dezember 2022, 14:47 Uhr
Als Administrator kannst Du die Mitgliedsbeiträge einsehen und ändern. Auf dieser Seite erklären wir Dir Schritt für Schritt, wie Du Mitgliedsbeiträge verwalten kannst.
Anleitung
- Öffne das Menü und klicke auf die Rubrik "Mitgliedsbeiträge". Daraufhin siehst Du, wie im folgenden Bild dargestellt, die Mitgliedsbeiträge und deren Gültigkeitsdauer.
- Sobald Du das Radsymbol klickst, kannst Du nach Sportarten filtern oder Dir nur aktuelle Beiträge anzeigen lassen. Durch das Klicken auf das "+" kannst Du weitere Beiträge hinzufügen. Folge den Anweisungen und bestätige Deine Eingabe durch "Beitrag erstellen".
- Um einen Mitgliedsbeitrag zu verwalten, klicke in der Tabelle auf diesen. Daraufhin öffnet sich dessen Einstellung. Wie im folgenden Bild gezeigt, kannst Du verschiedene Einstellungen vornehmen
- Unter der Überschrift "Beitragsperioden" kannst Du dort die Beitragsperiode durch das Stiftsymbol anpassen.
- Die Zahlungsintervalle kannst Du unter der Überschrift mit dem Namen des Mitgliedsbeitrags versehen durch das Klicken auf "Bearbeiten" ändern. Dort kannst Du auch den Mitgliedsbeitrag löschen.
- Unter der Überschrift "Mitglieder" kannst Du Dir alle Personen anzeigen lassen, die zur Zeit den Beitrag bezahlen und nach Einstellungen filtern, sowie Personen hinzufügen.